EKF Счетчик электрической энергии СКАТ 315Э/1-10(100) ШОИ4 П 31502P
Счетчик электрической энергии СКАТ 315Э/1-10(100) ШОИ4 П EKF PROxima
Купить по низким ценам EKF Счетчик электрической энергии СКАТ 315Э/1-10(100) ШОИ4 П 31502PСчетчики электрической энергии СКАТ непосредственного включения или через измерительные трансформаторы предназначены для учета потребленной активной энергии в трехфазных цепях переменного тока. Счетчики могут оснащаться интерфейсами связи для работы как автономно, так и в составе информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ).
Счетчики устанавливаются в помещениях или закрытых шкафах, имеющих дополнительную защиту от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, применяются для учета потребленной активной электроэнергии в бытовом и мелкомоторном секторе.
• Учет активной энергии в прямом и обратном направлениях.
• Однотарифный / многотарифный учет в однофазных двухпроводных цепях переменного тока.
• Передача данных в информационно-измерительные системы коммерческого учета (АИИС КУЭ).
Тип счетчика | Электронный |
Тарифность | Многотарифный |
Тип индикации | Цифровой (-ая) |
Макс. ток (Imax), А | 100 |
Тип интерфейса | Порт RS-485 |
Количество фаз | 3-фазный + N (4 проводника) |
Степень защиты (NEMA) | 2 |
Частота импульсов, имп/кВт.ч (кВАр.ч) | 1000...160000 |
Класс точности | Прочее |
Сигнатура ЕЕС40 | Нет |
Средство измерения профиля нагрузки (журнал событий) | Да |
Импульсный выход | Электрический |
С кодовым замком | Нет |
Номин. фазное напряжение (Un) N-L, В | 220...230 |
Номин. линейное напряжение (Un) L-L, В | 380...400 |
Номин. ток (In), А | 10 |
Тип импульса | S0 |
Контроль тарифа | Внутренний/Внешний |
Внесен в реестр | Российский реестр средств измерений |
Калиброванный (поверенный) | Да |
Стопор обратного хода | Да |
Способ монтажа | Наружный |
Тип электроэнергии | Активная и реактивная мощность |
Степень защиты (IP) | IP54 |
Разрядность счетного устройства | 8 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 10 |
Частота, Гц | 50...50 |
Подходит для: | Учета потребления и поставки (двунаправл.) |
Модель/исполнение | Прямого включения |
Срок службы, лет | 16 |
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Единица измерения штуки