EKF TBL-1102-O-36-4K-40 Светильник светодиодный линейный ДБО 1102-1200 Опал 36Вт 4000К 1100х60х55 IP40
Светильник светодиодный линейный ДБО 1102-1200 Опал 36Вт 4000К 1100х60х55 IP40 LUMA EKF
Купить по низким ценам EKF TBL-1102-O-36-4K-40Описание EKF TBL-1102-O-36-4K-40
Светильники светодиодные линейные типа ДБО 11ХХ предназначены для подключения к сети переменного тока напряжением 230 В частоты 50/60 Гц. Светильники светодиодные линейные типа ДБО 11ХХ соответствуют требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2001, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ГОСТ IEC 60598-2-1. Светильники светодиодные типа ДБО Опал обеспечивают равномерное свечение по всей поверхности рассеивателя без видимых перепадов яркости (не видны источники света и темные пятна), предназначены для внутреннего общего освещения медицинских и муниципальных учреждений, административных помещений, учебных заведений, офисов, холлов, объектов гостеприимства и торговли, а также является современным энергоэффективным светильником.
Техническая спецификация
Статус | Заказная |
Цветовая температура, К | 4000...4000 |
Макс. мощность системы, Вт | 36 |
Без функции диммирования | Да |
Коэффициент мощности | 0,95 |
Ширина, мм | 60 |
Цвет корпуса | Белый |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Тип управляющего аппарата (ПРА) | Светодиод. драйвер с управлением по току |
Индекс цветопередачи (Ra) | 90-100 (класс 1A) |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Длина, мм | 1 100 |
Высота/глубина, мм | 55 |
Материал корпуса | Сталь |
Тип лампы | Светодиод. (LED) сменная |
Подходит для организации световых линий | Да |
Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый |
Степень защиты (IP) | IP40 |
ПРА в комплекте | Нет |
Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
С датчиком движения | Нет |
Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
Подходит для аварийного освещения | Нет |
Номин. напряжение, В | 175...265 |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Диммирование DSI | Нет |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
---|---|---|---|
Количество в упаковке | 1 | 1 | 9 |
Единица хранения | Штука | Штука | Коробка |
Штрих-код | 4690216533766 | 4690216533766 | 24690216533760 |
Вес брутто, кг | 2.6000 | 2.6000 | 10.4000 |
Объем, м³ | 0.00431000 | 0.00431000 | 0.05288400 |
Длина, м | 1.1050 | 1.1050 | 1.1300 |
Ширина, м | 0.0650 | 0.0650 | 0.2250 |
Высота, м | 0.0600 | 0.0600 | 0.2080 |
Технические характеристики EKF TBL-1102-O-36-4K-40
- Ширина упаковки 6.5 см
- Высота упаковки 6 см
- Глубина упаковки 110.5 см
- Объемный вес 2.6 кг
- Единица измерения шт
- Кратность поставки 9
- Ширина упаковки 6.5 см
- Высота упаковки 6 см
- Глубина упаковки 110.5 см
- Объемный вес 2.6 кг
- Единица измерения шт
- Кратность поставки 9