EKF 10108M Счетчик электрической энергии модульный SKAT 101E/1-5(40) SDМ
EKF 10108M
Счетчик электрической энергии модульный SKAT 101E/1-5(40) SDМ EKF PROxima (с поверкой)
Купить по низким ценам EKF 10108MОписание EKF 10108M
Описание
Счётчик предназначен для учёта активной электрической энергии по одному тарифу, в однофазных цепях переменного тока с напряжением 230 В, частотой 50 Гц, базовым/максимальным током 5(40) А. Счетчики внесены в реестр средств измерений, имееют первичную поверку.
Применение
- Счетчики устанавливаются в помещениях или закрытых шкафах, имеющих дополнительную защиту от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, применяются для однотарифного учета потребленной активной электроэнергии в бытовом и мелкомоторном секторе в однофазных двухпроводных цепях переменного тока.
Комплектация
- 1. Счетчик. 2. Паспорт.
Техническая спецификация
Статус | Заказная |
Номин. ток (In), А | 5 |
Степень защиты (IP) | IP40 |
Модель/исполнение | Прямого включения |
Способ монтажа | Наружный |
Тип индикации | Цифровой (-ая) |
Подходит для: | Учета потребления (однонаправл.) |
Частота, Гц | 50...50 |
Макс. ток (Imax), А | 40 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1 |
Разрядность счетного устройства | 5 |
Тип счетчика | Электронный |
Тип интерфейса | Нет (без) |
Тип электроэнергии | Активная мощность |
Тип тарифа | Однотарифный |
Контроль тарифа | Внешний |
Стопор обратного хода | Да |
Калиброванный (поверенный) | Да |
Внесен в реестр | Российский реестр средств измерений |
Импульсный выход | Электрический |
Тип импульса | S0 |
Частота импульсов, имп/кВт.ч | 2000...2000 |
Класс точности | Прочее |
Количество фаз/тип полюсов | 1-фазный (-ая) |
Средство измерения профиля нагрузки (журнал событий) | Нет |
Сигнатура ЕЕС40 | Нет |
С кодовым замком | Нет |
Номин. фазное напряжение (Un) N-L, В | 220...230 |
Степень защиты (NEMA) | 2 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество в упаковке | 1 | 10 | 100 |
Единица хранения | Штука | Коробка | Коробка |
Штрих-код | 4690216375489 | 4690216375519 | 14690216375486 |
Вес брутто, кг | 0.0980 | 0.9800 | 9.8000 |
Объем, м³ | 0.00013068 | 0.00139077 | 0.01383750 |
Длина, м | 0.0990 | 0.1020 | 0.2050 |
Ширина, м | 0.0200 | 0.1010 | 0.5000 |
Высота, м | 0.0660 | 0.1350 | 0.1350 |
Технические характеристики EKF 10108M
- Ширина упаковки 2 см
- Высота упаковки 6.6 см
- Глубина упаковки 9.9 см
- Объемный вес 0.098 кг
- Единица измерения шт
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Специализированный магазин TDM в России